| Season | Divisions | Clubs | Teams | Games | Goals | GPG |
| 1937-1938 | 7 | 37 | 72 | 673 | 3803 | 5.66 |
| 1936-1937 | 7 | 36 | 68 | 600 | 3423 | 5.71 |
| 1935-1936 | 7 | 38 | 71 | 654 | 3656 | 5.59 |
| 1934-1935 | 8 | 38 | 76 | 653 | 3327 | 5.10 |
| 1933-1934 | 8 | 35 | 74 | 613 | 3418 | 5.58 |
| 1932-1933 | 7 | 36 | 67 | 587 | 3373 | 5.75 |
| 1931-1932 | 6 | 33 | 56 | 470 | 2781 | 5.92 |
| 1930-1931 | 5 | 32 | 50 | 457 | 2704 | 5.92 |
| 1929-1930 | 4 | 27 | 41 | 380 | 2147 | 5.65 |
| 1928-1929 | 4 | 24 | 38 | 324 | 1847 | 5.70 |
| 1927-1928 | 3 | 22 | 34 | 354 | 1988 | 5.62 |
| 1926-1927 | 3 | 21 | 29 | 254 | 1391 | 5.48 |
| 1925-1926 | 3 | 20 | 28 | 242 | 1278 | 5.28 |
| 1924-1925 | 4 | 16 | 29 | 168 | 876 | 5.21 |
| 1923-1924 | 4 | 17 | 31 | 170 | 801 | 4.71 |
| 1922-1923 | 4 | 19 | 34 | 224 | 1141 | 5.09 |
| 1921-1922 | 2 | 15 | 26 | 297 | 1480 | 4.99 |
| 1920-1921 | 2 | 12 | 21 | 195 | 1011 | 5.18 |
| 1919-1920 | 1 | 8 | 8 | 56 | 301 | 5.38 |
| From | To | T Mx | T Av | S | â–¡ | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Pct | ||
| Acton Technical College | 1950 | 1952 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 76 | 6 | 13 | 57 | 88 | 302 | -214 | 25 | .164 | |
| Aegean | 1928 | 1932 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 90 | 20 | 10 | 60 | 176 | 372 | -196 | 50 | .278 | |
| Albanian | 1970 | 1984 | 8 | 6.4 | 14 | 11 | 1822 | 871 | 314 | 637 | 4555 | 3835 | 720 | 2056 | .564 | |
| Alexandra Park | 1926 | 1948 | 4 | 1.5 | 13 | 3 | 337 | 151 | 40 | 146 | 836 | 813 | 23 | 342 | .507 | |
| Aquarius | 1935 | 1960 | 3 | 1.2 | 5 | 0 | 228 | 73 | 37 | 118 | 527 | 700 | -173 | 183 | .401 | |
| Bayston Athletic | 1950 | 1954 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 80 | 33 | 11 | 36 | 170 | 210 | -40 | 77 | .481 | |
| Bexleyheath Sports | 1949 | 1955 | 2 | 1.8 | 6 | 0 | 216 | 97 | 27 | 92 | 539 | 563 | -24 | 221 | .512 | |
| Blackheath Wanderers | 1949 | 1964 | 1 | 1.0 | 15 | 4 | 270 | 143 | 35 | 92 | 788 | 572 | 216 | 321 | .594 | |
| BOAC Speedbird | 1947 | 1966 | 4 | 2.7 | 18 | 2 | 832 | 326 | 107 | 399 | 1889 | 2288 | -399 | 759 | .456 | |
| Borough Polytechnic | 1946 | 1948 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 40 | 22 | 5 | 13 | 107 | 75 | 32 | 49 | .613 | |
| Borough Road College | 1926 | 1930 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 70 | 40 | 13 | 17 | 233 | 142 | 91 | 93 | .664 | |
| Britannic House | 1929 | 1933 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 94 | 43 | 1 | 50 | 277 | 317 | -40 | 87 | .463 | |
| Broomfield | 1926 | 1958 | 6 | 2.7 | 25 | 7 | 1176 | 583 | 178 | 415 | 3000 | 2455 | 545 | 1344 | .571 | |
| Caribonum | 1951 | 1957 | 1 | 1.0 | 6 | 1 | 118 | 41 | 17 | 60 | 283 | 363 | -80 | 99 | .419 | |
| Carshalton | 1931 | 1948 | 2 | 1.4 | 9 | 2 | 260 | 145 | 29 | 86 | 826 | 506 | 320 | 319 | .613 | |
| Catford Wanderers | 1930 | 1948 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 94 | 64 | 8 | 22 | 317 | 189 | 128 | 136 | .723 | |
| Central Middlesex County Hospital | 1935 | 1937 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 44 | 14 | 7 | 23 | 81 | 96 | -15 | 35 | .398 | |
| Chace Old Boys | 1965 | 1973 | 4 | 2.6 | 8 | 3 | 412 | 195 | 66 | 151 | 974 | 812 | 162 | 456 | .553 | |
| City of London College | 1931 | 1935 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 192 | 110 | 31 | 51 | 489 | 318 | 171 | 251 | .654 | |
| City of London Police | 1950 | 1960 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 196 | 75 | 28 | 93 | 502 | 604 | -102 | 178 | .454 | |
| City University | 1946 | 1962 | 4 | 3.1 | 16 | 14 | 887 | 467 | 127 | 293 | 2591 | 1874 | 717 | 1061 | .598 | |
| Clarence | 1926 | 1934 | 3 | 1.7 | 7 | 0 | 194 | 43 | 19 | 132 | 384 | 736 | -352 | 105 | .271 | |
| Conway Athletic | 1935 | 1938 | 3 | 2.0 | 3 | 0 | 120 | 48 | 13 | 59 | 292 | 392 | -100 | 109 | .454 | |
| Crouch End Vampires | 1926 | 1948 | 4 | 1.5 | 15 | 1 | 412 | 138 | 49 | 225 | 841 | 1179 | -338 | 325 | .394 | |
| Distillers Sports | 1930 | 1954 | 8 | 1.8 | 16 | 0 | 1442 | 477 | 162 | 803 | 3014 | 4824 | -1810 | 1116 | .387 | |
| Duncombe Sports | 1952 | 1985 | 4 | 3.3 | 33 | 5 | 1979 | 766 | 311 | 902 | 4419 | 4578 | -159 | 1843 | .466 | |
| Ealing Association | 1930 | 1985 | 7 | 3.8 | 25 | 10 | 1817 | 833 | 290 | 694 | 4560 | 3899 | 661 | 1956 | .538 | |
| Eastcote-Regeians | 1967 | 1984 | 12 | 2.9 | 17 | 21 | 3057 | 1203 | 474 | 1380 | 7272 | 7542 | -270 | 2880 | .471 | |
| Economicals | 1965 | 1985 | 4 | 3.5 | 20 | 2 | 1348 | 488 | 249 | 611 | 2758 | 2976 | -218 | 1225 | .454 | |
| Empire Sports | 1956 | 1961 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 96 | 51 | 13 | 32 | 305 | 215 | 90 | 115 | .599 | |
| Finchley All Blacks | 1953 | 1977 | 3 | 2.3 | 24 | 4 | 1002 | 406 | 155 | 441 | 2429 | 2390 | 39 | 967 | .483 | |
| Fleetway Sports | 1950 | 1955 | 2 | 1.8 | 5 | 0 | 154 | 47 | 21 | 86 | 301 | 508 | -207 | 115 | .373 | |
| Gaumont British Sports | 1932 | 1937 | 3 | 3.0 | 5 | 2 | 266 | 111 | 37 | 118 | 575 | 623 | -48 | 259 | .487 | |
| Gidea Park | 1934 | 1939 | 2 | 2.0 | 5 | 0 | 148 | 75 | 19 | 54 | 362 | 303 | 59 | 169 | .571 | |
| Great Danes | 1966 | 1973 | 1 | 1.0 | 6 | 0 | 121 | 33 | 20 | 68 | 216 | 253 | -37 | 86 | .355 | |
| Great Northern Railway | 1937 | 1957 | 5 | 1.7 | 7 | 0 | 486 | 102 | 60 | 324 | 853 | 1907 | -1054 | 264 | .272 | |
| Hale End Athletic | 1948 | 1985 | 3 | 2.6 | 37 | 13 | 1801 | 728 | 302 | 771 | 4055 | 4214 | -159 | 1758 | .488 | |
| Hampstead Heathens | 1977 | 1985 | 3 | 2.8 | 8 | 4 | 384 | 191 | 69 | 124 | 1047 | 783 | 264 | 451 | .587 | |
| Harlesden Amateurs | 1959 | 1962 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 106 | 46 | 17 | 43 | 259 | 244 | 15 | 109 | .514 | |
| Highams Park | 1947 | 1955 | 3 | 2.0 | 8 | 2 | 306 | 122 | 48 | 136 | 722 | 681 | 41 | 292 | .477 | |
| Higher Grade & Trinity Old Boys | 1926 | 1962 | 11 | 3.2 | 29 | 9 | 4228 | 1571 | 593 | 2064 | 10541 | 11986 | -1445 | 3735 | .442 | |
| Highgate | 1927 | 1939 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 119 | 28 | 18 | 73 | 193 | 409 | -216 | 74 | .311 | |
| Hurlingham Oddfellows | 1936 | 1962 | 3 | 2.1 | 19 | 3 | 711 | 297 | 118 | 296 | 1746 | 1732 | 14 | 712 | .501 | |
| Iraq Petroleum | 1951 | 1960 | 2 | 1.2 | 9 | 1 | 212 | 63 | 23 | 126 | 440 | 727 | -287 | 149 | .351 | |
| Irving Sports | 1946 | 1963 | 4 | 2.5 | 17 | 5 | 734 | 313 | 107 | 314 | 1948 | 2014 | -66 | 733 | .499 | |
| Kew Association | 1927 | 1948 | 2 | 1.1 | 10 | 1 | 222 | 95 | 36 | 91 | 565 | 533 | 32 | 226 | .509 | |
| Lensbury | 1930 | 1933 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 50 | 36 | 5 | 9 | 201 | 69 | 132 | 77 | .770 | |
| Lensbury & Britannic House | 1933 | 1948 | 3 | 2.3 | 8 | 4 | 348 | 200 | 51 | 97 | 1162 | 642 | 520 | 451 | .648 | |
| London Airways | 1974 | 1985 | 3 | 2.5 | 11 | 3 | 532 | 211 | 93 | 228 | 1168 | 1153 | 15 | 515 | .484 | |
| London Devonians | 1930 | 1935 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 98 | 32 | 14 | 52 | 187 | 263 | -76 | 78 | .398 | |
| London Rifle Brigade | 1933 | 1935 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 40 | 3 | 3 | 34 | 41 | 169 | -128 | 9 | .113 | |
| London Scottish | 1930 | 1939 | 4 | 1.7 | 9 | 0 | 418 | 107 | 46 | 265 | 632 | 1313 | -681 | 260 | .311 | |
| Marconi | 1936 | 1939 | 2 | 1.7 | 3 | 0 | 80 | 30 | 6 | 44 | 158 | 220 | -62 | 66 | .413 | |
| Marnion | 1929 | 1933 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 104 | 24 | 12 | 68 | 171 | 410 | -239 | 60 | .288 | |
| Maybrook | 1926 | 1930 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 134 | 40 | 15 | 79 | 263 | 383 | -120 | 95 | .354 | |
| Mayfield Athletic | 1938 | 1949 | 3 | 2.8 | 4 | 6 | 168 | 111 | 23 | 34 | 576 | 287 | 289 | 245 | .729 | |
| Meadhurst Sports | 1951 | 1972 | 3 | 1.7 | 21 | 3 | 622 | 225 | 102 | 295 | 1340 | 1729 | -389 | 552 | .444 | |
| Merton | 1934 | 1939 | 2 | 1.6 | 5 | 2 | 154 | 91 | 16 | 47 | 480 | 284 | 196 | 198 | .643 | |
| Midland Bank | 1947 | 1948 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 42 | 26 | 27 | .614 | |
| Ministry of Works | 1948 | 1950 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 46 | 11 | 4 | 31 | 54 | 135 | -81 | 26 | .283 | |
| Nestanglo | 1936 | 1939 | 2 | 1.3 | 3 | 0 | 64 | 10 | 13 | 41 | 110 | 227 | -117 | 33 | .258 | |
| Nomads | 1948 | 1950 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 46 | 3 | 7 | 36 | 40 | 182 | -142 | 13 | .141 | |
| Norsemen | 1935 | 1948 | 2 | 1.8 | 6 | 1 | 212 | 131 | 28 | 53 | 720 | 350 | 370 | 290 | .684 | |
| North Western Polytechnic | 1937 | 1963 | 5 | 3.6 | 19 | 5 | 1158 | 508 | 167 | 483 | 3208 | 3131 | 77 | 1183 | .511 | |
| Northcliffe Athletic | 1935 | 1937 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 76 | 21 | 8 | 47 | 123 | 229 | -106 | 50 | .329 | |
| NPL Sports | 1948 | 1964 | 2 | 1.9 | 16 | 3 | 549 | 208 | 87 | 254 | 1224 | 1368 | -144 | 503 | .458 | |
| Old Actonians | 1926 | 1977 | 9 | 3.7 | 44 | 30 | 2996 | 1556 | 445 | 995 | 8337 | 5958 | 2379 | 3557 | .594 | |
| Old Crawfords | 1926 | 1933 | 3 | 1.4 | 7 | 1 | 158 | 81 | 24 | 53 | 506 | 352 | 154 | 186 | .589 | |
| Old Elysians | 1926 | 1985 | 6 | 3.3 | 52 | 6 | 3143 | 1066 | 448 | 1629 | 6994 | 8874 | -1880 | 2580 | .410 | |
| Old Gaytonians | 1931 | 1939 | 2 | 1.6 | 8 | 1 | 206 | 84 | 36 | 86 | 501 | 494 | 7 | 204 | .495 | |
| Old Glendalians | 1932 | 1956 | 2 | 1.6 | 17 | 0 | 504 | 166 | 74 | 264 | 1025 | 1502 | -477 | 406 | .403 | |
| Old Greenfordians | 1957 | 1985 | 6 | 4.1 | 28 | 6 | 2118 | 912 | 336 | 870 | 5144 | 4781 | 363 | 2160 | .510 | |
| Old Grocers | 1933 | 1938 | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 106 | 21 | 14 | 71 | 163 | 397 | -234 | 56 | .264 | |
| Old Hamptonians | 1926 | 1985 | 6 | 3.2 | 51 | 4 | 2914 | 1230 | 504 | 1180 | 6593 | 6318 | 275 | 2964 | .509 | |
| Old Hendonians | 1933 | 1985 | 5 | 3.0 | 45 | 10 | 2455 | 1060 | 356 | 1039 | 5910 | 5720 | 190 | 2476 | .504 | |
| Old Isleworthians | 1929 | 1985 | 7 | 3.8 | 49 | 18 | 3295 | 1528 | 481 | 1286 | 8844 | 7569 | 1275 | 3537 | .537 | |
| Old Johnians | 1929 | 1939 | 3 | 1.9 | 10 | 5 | 580 | 312 | 62 | 206 | 1409 | 969 | 440 | 686 | .591 | |
| Old Latymerians | 1946 | 1948 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 40 | 5 | 4 | 31 | 39 | 159 | -120 | 14 | .175 | |
| Old Lyonians | 1933 | 1948 | 2 | 1.4 | 7 | 0 | 396 | 76 | 30 | 290 | 566 | 1726 | -1160 | 182 | .230 | |
| Old Minchendenians | 1946 | 1950 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 153 | 79 | 21 | 53 | 518 | 370 | 148 | 179 | .585 | |
| Old Parkonians | 1930 | 1939 | 2 | 1.4 | 9 | 0 | 242 | 100 | 29 | 113 | 565 | 586 | -21 | 229 | .473 | |
| Old Parmiterians | 1926 | 1929 | 3 | 2.3 | 3 | 0 | 122 | 18 | 10 | 94 | 173 | 549 | -376 | 46 | .189 | |
| Old Southallians | 1934 | 1935 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 36 | 28 | 27 | .675 | |
| Old Stationers | 1947 | 1948 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 78 | -42 | 15 | .341 | |
| Old Tiffinians | 1968 | 1985 | 5 | 3.9 | 17 | 2 | 1273 | 444 | 213 | 616 | 2624 | 2985 | -361 | 1101 | .432 | |
| Old Westonians | 1926 | 1934 | 1 | 1.0 | 8 | 1 | 138 | 52 | 18 | 68 | 311 | 372 | -61 | 122 | .442 | |
| Orpington | 1946 | 1958 | 3 | 2.2 | 12 | 1 | 497 | 197 | 76 | 224 | 1172 | 1299 | -127 | 470 | .473 | |
| Palmers Green Athletic | 1935 | 1964 | 5 | 3.3 | 13 | 5 | 717 | 388 | 103 | 226 | 2420 | 1646 | 774 | 879 | .613 | |
| Parkfield | 1958 | 1985 | 7 | 4.3 | 27 | 17 | 2136 | 1053 | 363 | 720 | 5401 | 4117 | 1284 | 2469 | .578 | |
| Pearl Assurance | 1935 | 1936 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 175 | 42 | 133 | 66 | .868 | |
| Peel Institute | 1953 | 1962 | 3 | 2.2 | 9 | 5 | 368 | 196 | 54 | 118 | 1036 | 790 | 246 | 446 | .606 | |
| Polytechnic AFA | 1928 | 1954 | 7 | 2.9 | 19 | 14 | 1428 | 769 | 210 | 449 | 3992 | 2735 | 1257 | 1748 | .612 | |
| Polytechnic Students | 1955 | 1961 | 1 | 1.0 | 6 | 0 | 107 | 15 | 10 | 82 | 161 | 525 | -364 | 40 | .187 | |
| Port of London Authority | 1926 | 1931 | 3 | 1.2 | 5 | 2 | 92 | 53 | 9 | 30 | 267 | 171 | 96 | 115 | .625 | |
| Post Office Engineers | 1959 | 1960 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 36 | 25 | 6 | 5 | 145 | 60 | 85 | 56 | .778 | |
| Rams | 1929 | 1931 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 32 | 17 | 3 | 12 | 99 | 63 | 36 | 37 | .578 | |
| Regent | 1937 | 1939 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 22 | 14 | 1 | 7 | 68 | 52 | 16 | 29 | .659 | |
| Russell Sports | 1950 | 1951 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 56 | -9 | 16 | .500 | |
| Siemens | 1929 | 1931 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 8 | 9 | 73 | 56 | 17 | 34 | .567 | |
| Southgate Olympic | 1935 | 1938 | 2 | 1.7 | 3 | 4 | 98 | 74 | 8 | 16 | 429 | 115 | 314 | 156 | .796 | |
| St Mary's Hospital | 1967 | 1972 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 62 | 16 | 11 | 35 | 115 | 86 | 29 | 43 | .347 | |
| St Saviours | 1926 | 1932 | 3 | 1.8 | 6 | 2 | 322 | 138 | 46 | 138 | 868 | 899 | -31 | 322 | .500 | |
| St. Alban's (Fulham) | 1926 | 1934 | 1 | 1.0 | 8 | 1 | 148 | 62 | 26 | 60 | 332 | 333 | -1 | 150 | .507 | |
| St. George's Cathedral | 1950 | 1954 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 82 | 44 | 13 | 25 | 240 | 168 | 72 | 101 | .616 | |
| St. Saviour's | 1926 | 1932 | 3 | 1.8 | 6 | 2 | 322 | 138 | 46 | 138 | 868 | 899 | -31 | 322 | .500 | |
| Sudbury Court | 1960 | 1966 | 4 | 2.7 | 6 | 1 | 254 | 116 | 34 | 104 | 624 | 559 | 65 | 266 | .524 | |
| Sun of Canada | 1929 | 1930 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 38 | 9 | 14 | .438 | |
| Tansley | 1932 | 1985 | 7 | 3.7 | 46 | 15 | 3086 | 1328 | 519 | 1239 | 7099 | 6670 | 429 | 3175 | .514 | |
| Telephone Rentals | 1956 | 1959 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 58 | 6 | 3 | 49 | 64 | 335 | -271 | 15 | .129 | |
| The City University | 1929 | 1976 | 4 | 2.0 | 6 | 4 | 416 | 184 | 50 | 182 | 858 | 852 | 6 | 418 | .502 | |
| The Oyez Club | 1951 | 1955 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 78 | 30 | 10 | 38 | 210 | 266 | -56 | 70 | .449 | |
| Thomas Cook & Sons | 1959 | 1960 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 37 | 18 | 5 | 14 | 93 | 80 | 13 | 41 | .554 | |
| Trinity Old Boys | 1926 | 1962 | 11 | 3.2 | 29 | 9 | 4228 | 1571 | 593 | 2064 | 10541 | 11986 | -1445 | 3735 | .442 | |
| Ulysses | 1967 | 1985 | 2 | 1.1 | 17 | 0 | 337 | 123 | 44 | 170 | 648 | 832 | -184 | 290 | .430 | |
| Unilever (Eltham) | 1946 | 1965 | 3 | 2.2 | 19 | 3 | 712 | 259 | 104 | 349 | 1714 | 1885 | -171 | 622 | .437 | |
| Unilever (Isleworth) | 1946 | 1948 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 38 | 9 | 3 | 26 | 56 | 128 | -72 | 21 | .276 | |
| Unilever (Woodford) | 1933 | 1964 | 2 | 1.6 | 5 | 0 | 114 | 41 | 16 | 57 | 232 | 314 | -82 | 98 | .430 | |
| USAC | 1926 | 1935 | 4 | 2.4 | 9 | 1 | 364 | 137 | 46 | 181 | 835 | 1030 | -195 | 320 | .440 | |
| Valiant Sports | 1957 | 1961 | 2 | 2.0 | 4 | 0 | 147 | 67 | 28 | 52 | 450 | 330 | 120 | 162 | .551 | |
| Viking Sports | 1956 | 1969 | 2 | 1.8 | 13 | 7 | 407 | 220 | 46 | 141 | 1209 | 843 | 366 | 486 | .597 | |
| Walpole Athletic | 1952 | 1956 | 4 | 2.8 | 4 | 9 | 192 | 160 | 16 | 16 | 978 | 229 | 749 | 336 | .875 | |
| Western Union | 1930 | 1932 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 54 | 18 | 7 | 29 | 134 | 160 | -26 | 43 | .398 | |
| Winchmore Hill | 1930 | 1948 | 2 | 1.5 | 11 | 0 | 304 | 105 | 44 | 155 | 653 | 848 | -195 | 254 | .418 | |
| Wood Green Old Boys | 1962 | 1985 | 11 | 4.6 | 23 | 14 | 3806 | 1414 | 638 | 1754 | 8167 | 9068 | -901 | 3466 | .455 | |
| Woolwich Equitable | 1935 | 1939 | 2 | 1.8 | 4 | 0 | 102 | 57 | 12 | 33 | 302 | 201 | 101 | 126 | .618 | |
HomehISTORYsPONSORSHIP |
divisionsCups |
ClubsPlayersrEFEREES |
Handbook |