| Season | Divisions | Clubs | Teams | Games | Goals | GPG |
| 1937-1938 | 7 | 37 | 72 | 673 | 3803 | 5.66 |
| 1936-1937 | 7 | 36 | 68 | 600 | 3423 | 5.71 |
| 1935-1936 | 7 | 38 | 71 | 654 | 3656 | 5.59 |
| 1934-1935 | 8 | 38 | 76 | 653 | 3327 | 5.10 |
| 1933-1934 | 8 | 35 | 74 | 613 | 3418 | 5.58 |
| 1932-1933 | 7 | 36 | 67 | 587 | 3373 | 5.75 |
| 1931-1932 | 6 | 33 | 56 | 470 | 2781 | 5.92 |
| 1930-1931 | 5 | 32 | 50 | 457 | 2704 | 5.92 |
| 1929-1930 | 4 | 27 | 41 | 380 | 2147 | 5.65 |
| 1928-1929 | 4 | 24 | 38 | 324 | 1847 | 5.70 |
| 1927-1928 | 3 | 22 | 34 | 354 | 1988 | 5.62 |
| 1926-1927 | 3 | 21 | 29 | 254 | 1391 | 5.48 |
| 1925-1926 | 3 | 20 | 28 | 242 | 1278 | 5.28 |
| 1924-1925 | 4 | 16 | 29 | 168 | 876 | 5.21 |
| 1923-1924 | 4 | 17 | 31 | 170 | 801 | 4.71 |
| 1922-1923 | 4 | 19 | 34 | 224 | 1141 | 5.09 |
| 1921-1922 | 2 | 15 | 26 | 297 | 1480 | 4.99 |
| 1920-1921 | 2 | 12 | 21 | 195 | 1011 | 5.18 |
| 1919-1920 | 1 | 8 | 8 | 56 | 301 | 5.38 |
| Club | From | To | T Mx | T Av | S | â–¡ | P | W | D | L | F | A | Pts | Pct | |
| Brondesbury College Old Boys | 1928 | 1938 | 0 | 1.6 | 14 | 1 | 242 | 78 | 35 | 129 | 535 | 866 | 191 | .395 | |
| Enfield Old Grammarians | 1919 | 1938 | 0 | 1.4 | 10 | 1 | 176 | 78 | 35 | 63 | 556 | 532 | 191 | .543 | |
| Latymer Old Boys | 1919 | 1938 | 0 | 1.9 | 37 | 5 | 659 | 333 | 91 | 235 | 1962 | 1534 | 757 | .574 | |
| Leyton County Old Boys | 1934 | 1938 | 0 | 1.8 | 7 | 2 | 133 | 69 | 20 | 44 | 476 | 333 | 158 | .594 | |
| Old Actonians | 1925 | 1938 | 0 | 1.5 | 19 | 2 | 334 | 131 | 40 | 163 | 860 | 945 | 302 | .452 | |
| Old Aloysians | 1919 | 1938 | 0 | 2.5 | 47 | 9 | 826 | 341 | 99 | 386 | 2283 | 2537 | 781 | .473 | |
| Old Alpertonians | 1932 | 1938 | 0 | 2.5 | 15 | 0 | 261 | 104 | 40 | 117 | 659 | 744 | 248 | .475 | |
| Old Ashfordians | 1930 | 1938 | 0 | 2.3 | 18 | 1 | 300 | 119 | 38 | 143 | 785 | 905 | 276 | .460 | |
| Old Barkabbeyans | 1929 | 1939 | 0 | 1.9 | 16 | 2 | 268 | 122 | 33 | 113 | 685 | 710 | 277 | .517 | |
| Old Camdenians | 1919 | 1938 | 0 | 2.2 | 42 | 1 | 752 | 282 | 107 | 363 | 1731 | 2118 | 671 | .446 | |
| Old Cheyneans | 1922 | 1938 | 0 | 2.1 | 34 | 1 | 564 | 242 | 67 | 255 | 1481 | 1508 | 551 | .488 | |
| Old Creightonians | 1921 | 1938 | 0 | 1.8 | 28 | 3 | 516 | 214 | 70 | 232 | 1318 | 1476 | 498 | .483 | |
| Old Ealonians | 1922 | 1938 | 0 | 2.1 | 33 | 1 | 566 | 191 | 73 | 302 | 1398 | 1850 | 455 | .402 | |
| Old Edmontonians | 1929 | 1938 | 0 | 1.2 | 11 | 1 | 200 | 89 | 28 | 83 | 523 | 486 | 206 | .515 | |
| Old Egbertian | 1934 | 1938 | 0 | 1.3 | 5 | 0 | 95 | 43 | 13 | 39 | 287 | 247 | 99 | .521 | |
| Old Elysians | 1919 | 1932 | 0 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 133 | 47 | 144 | 814 | 904 | 313 | .483 | |
| Old Esthameians | 1937 | 1939 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 80 | 30 | 29 | .806 | |
| Old Finchleians | 1937 | 1938 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 58 | 19 | .528 | |
| Old Fincunians | 1921 | 1939 | 0 | 2.3 | 40 | 3 | 703 | 289 | 100 | 314 | 1829 | 1893 | 678 | .482 | |
| Old Friars | 1930 | 1932 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 36 | 10 | 4 | 22 | 80 | 128 | 24 | .333 | |
| Old Gaytonians | 1920 | 1938 | 0 | 1.9 | 35 | 2 | 579 | 240 | 69 | 270 | 1538 | 1606 | 549 | .474 | |
| Old George Greenians | 1921 | 1931 | 0 | 2.4 | 17 | 2 | 310 | 103 | 37 | 170 | 673 | 1072 | 243 | .392 | |
| Old Glendalians | 1919 | 1924 | 0 | 3.6 | 18 | 4 | 312 | 230 | 22 | 60 | 1188 | 474 | 482 | .772 | |
| Old Grocers | 1919 | 1921 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 51 | 20 | 7 | 24 | 111 | 128 | 47 | .461 | |
| Old Hamptonians | 1934 | 1935 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 4 | 9 | 30 | 34 | 10 | .313 | |
| Old Hendonians | 1928 | 1937 | 0 | 1.3 | 12 | 1 | 206 | 95 | 30 | 81 | 599 | 544 | 220 | .534 | |
| Old Highburians | 1928 | 1938 | 0 | 2.2 | 22 | 4 | 390 | 200 | 44 | 146 | 1315 | 1019 | 444 | .569 | |
| Old Highfieldians | 1931 | 1932 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 | 25 | 21 | .750 | |
| Old Hornseyans | 1925 | 1938 | 0 | 2.3 | 30 | 4 | 538 | 271 | 73 | 194 | 1630 | 1299 | 615 | .572 | |
| Old Ignatians | 1920 | 1938 | 0 | 1.9 | 35 | 3 | 630 | 276 | 85 | 269 | 1743 | 1798 | 637 | .506 | |
| Old Isleworthians | 1919 | 1938 | 0 | 1.3 | 20 | 4 | 328 | 157 | 39 | 132 | 1088 | 943 | 353 | .538 | |
| Old Kingsburians | 1932 | 1938 | 0 | 1.7 | 10 | 0 | 172 | 87 | 18 | 67 | 526 | 427 | 192 | .558 | |
| Old Latymerians | 1920 | 1933 | 0 | 1.6 | 13 | 3 | 219 | 117 | 27 | 75 | 671 | 484 | 261 | .596 | |
| Old Libertians | 1930 | 1938 | 0 | 2.1 | 17 | 3 | 308 | 158 | 47 | 103 | 1006 | 714 | 363 | .589 | |
| Old Lyonians | 1921 | 1935 | 0 | 1.1 | 16 | 0 | 262 | 104 | 32 | 126 | 690 | 717 | 240 | .458 | |
| Old Meadonians | 1931 | 1938 | 0 | 2.2 | 13 | 1 | 222 | 95 | 34 | 93 | 608 | 623 | 224 | .505 | |
| Old Minchendenians | 1925 | 1939 | 0 | 1.8 | 9 | 2 | 132 | 65 | 14 | 53 | 418 | 338 | 144 | .545 | |
| Old Ostshanians | 1933 | 1938 | 0 | 1.8 | 9 | 3 | 154 | 77 | 21 | 56 | 531 | 388 | 175 | .568 | |
| Old Paludians | 1925 | 1939 | 0 | 1.9 | 26 | 7 | 427 | 202 | 46 | 179 | 1423 | 1283 | 450 | .527 | |
| Old Philogians | 1922 | 1934 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 64 | 21 | 7 | 36 | 151 | 212 | 49 | .383 | |
| Old Quintinians | 1920 | 1922 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 74 | 20 | 11 | 43 | 118 | 210 | 51 | .345 | |
| Old Royals | 1935 | 1937 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 38 | 10 | 3 | 25 | 97 | 176 | 23 | .303 | |
| Old Russellians | 1930 | 1931 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19 | 20 | 101 | 2 | .050 | |
| Old Salesians | 1926 | 1939 | 0 | 1.6 | 20 | 4 | 342 | 158 | 36 | 148 | 1103 | 1042 | 352 | .515 | |
| Old Southallians | 1922 | 1938 | 0 | 1.6 | 26 | 3 | 418 | 190 | 53 | 175 | 1065 | 991 | 433 | .518 | |
| Old Spring Grovians | 1932 | 1938 | 0 | 1.8 | 11 | 3 | 184 | 92 | 31 | 61 | 526 | 416 | 215 | .584 | |
| Old Uffingtonians | 1930 | 1938 | 0 | 1.5 | 12 | 5 | 210 | 132 | 25 | 53 | 865 | 420 | 289 | .688 | |
| Old Uxonians | 1923 | 1938 | 0 | 2.0 | 30 | 1 | 510 | 209 | 56 | 245 | 1383 | 1508 | 474 | .465 | |
| Old Vaughanians | 1930 | 1936 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 122 | 50 | 15 | 57 | 270 | 427 | 115 | .471 | |
| Old Wandsworthians | 1927 | 1930 | 0 | 1.3 | 4 | 0 | 80 | 26 | 8 | 46 | 188 | 306 | 60 | .375 | |
| Old Westhamians | 1937 | 1939 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 38 | 22 | 6 | 10 | 111 | 62 | 50 | .658 | |
| Old Woodhouseians | 1932 | 1935 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 52 | 15 | 8 | 29 | 119 | 156 | 38 | .365 | |
| Phoenicians | 1937 | 1938 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 36 | 27 | 3 | 6 | 149 | 51 | 57 | .792 | |
| Southgate County Old Boys | 1920 | 1938 | 0 | 2.1 | 30 | 1 | 536 | 168 | 93 | 275 | 1091 | 1510 | 429 | .400 | |
| Trinity County Old Boys | 1935 | 1937 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 38 | 18 | 8 | 12 | 117 | 82 | 44 | .579 | |
HomehISTORYsPONSORSHIP |
divisionsCups |
ClubsPlayersrEFEREES |
Handbook |